Vážení zákazníci, z důvodu karanténních opatření u některých výrobců a dodavatelů, může docházet ke zpoždění v dodávkách zboží. Bohužel tuto situaci nedokážeme ovlivnit. Děkujeme za pochopení.
Na dotaz
Elektrický akumulační ohřívač pro postavení na zem o objemech 100 – 250 litrů. Teplotní rozsah ohřevu je 5–74 °C. U typů OKCE x/S 2,2kW ohřev zajišťuje keramické topné těleso s pevným výkonem ovládané provozním termostatem a jištěné bezpečnostním termostatem (tepelnou pojistkou). Připojovací napětí 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz.
U typů OKCE x/S 3,6kW ohřev zajišťuje soustava topných keramických těles s možností volby výkonu 3, 4, 6 kW. Připojovací napětí 1-PE –N /AC 230V/50Hz (3 kW), 2-PE–N/AC 400 V/50 Hz (3 kW) a 3-PE–N/AC 400 V/50 Hz (4, 6 kW).
Typ bojleru | OKCE 100 S/2,2kW | OKCE 125 S/2,2kW | OKCE 160 S | OKCE 200 S | OKCE 250 S |
---|---|---|---|---|---|
Objem [l] | 100 | 125 | 160 | 220 | 259 |
Hmotnost [kg] | 39 | 45 | 52 | 68 | 76 |
Výška [mm] | 885 | 1050 | 1047 | 1357 | 1537 |
Průměr [mm] | 524 | 524 | 584 | 584 | 584 |
Maximální provozní tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Maximální teplota TUV . [°C] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Doba ohřevu elektrickou energií z 10 °C na 60 °C [hod] | 2,6 | 3,3 | Podle typu příslušenství (tělesa) |
||
Elektrické krytí | IP 42 | IP 42 | Podle typu příslušenství (tělesa) |
||
Třída energetické účinnosti | C | C | C | C | C |
Zátěžový profil | M | L | L | XL | XL |
Denní spotřeba el. energie [kWh] | 6,23 | 12,12 | 11,96 | 19,74 | 19,23 |
Smíšená voda V40 [l] | 133,17 | 156,44 | 235,47 | 309,66 | 418,23 |
TUV – teplá užitková voda.