Vážení zákazníci, z důvodu karanténních opatření u některých výrobců a dodavatelů, může docházet ke zpoždění v dodávkách zboží. Bohužel tuto situaci nedokážeme ovlivnit. Děkujeme za pochopení.
Na dotaz
Novější řada smaltovaných nepřímotopných ohřívačů k postavení na zem v objemech 100–300 litrů se smaltovanou nádobou a výkonným jedním nebo od typu 200 litrů dvěma výměníky pro ohřev TUV z externího zdroje nebo kombinaci různých zdrojů. Při propojení obou výměníku do série lze získat zdroj TUV o výkonu až 57 kW. Ohřívač je vybaven regulací teploty TUV (termostat pro ovládání trojcestného ventilu nebo oběhového čerpadla) pro napětí 230 V/50 Hz, vývodem pro cirkulaci a do 200 litrů pojistným ventilem.
V dolní části ohřívače je umístněn revizní přírubový otvor pro čištění vnitřku nádoby s namontovaným pomocným elektrickým ohřevem. Při použití ohřívače pro solární systém je u ohřívačů nad 200 litrů k dispozici hrdlo 6/4",umístněné nad solárním výměníkem pro elektrickou topnou jednotku TJ z příslušenství.
Typ bojleru | OKCE 100 NTR/2,2 kW | OKCE 125 NTR/2,2 kW | OKCE 160 NTR/2,2 kW | OKCE 200 NTR/2,2 kW | OKCE 250 NTR/2,2 kW |
---|---|---|---|---|---|
Objem [l] | 96 | 115 | 155 | 200 | 250 |
Hmotnost [kg] | 59 | 71 | 80 | 95 | 106 |
Výška ohřívače [mm] | 881 | 1046 | 1 018 | 1 328 | 1 508 |
Průměr ohřívače [mm] | 524 | 524 | 584 | 584 | 584 |
Maximální provozní tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Provozní tlak topné vody [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maximální teplota topné vody [°C] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Maximální teplota TUV . [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Výhřevná plocha spodního výměníku [m2] | 1 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Výkon spodního/horního výměníku (SV/HV) [kW] | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Trvalý výkonTUV .*/SV ./HV. [l/hod] | 610 | 990 | 990 | 990 | 990 |
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C (výměníkem) [min] | 14 | 14 | 17 | 22 | 28 |
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C (topnou jednotkou) [hod] | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,8 |
Elektrické krytí | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
TUV – teplá užitková voda.
*) Teplá užitková voda 45 °C