Vážení zákazníci, z důvodu karanténních opatření u některých výrobců a dodavatelů, může docházet ke zpoždění v dodávkách zboží. Bohužel tuto situaci nedokážeme ovlivnit. Děkujeme za pochopení.
Odeslání: Do pěti dnů
OKC – válcové ohřívače vody
OKH – hranaté ohřívače vody
Nepřímotopné ohřívače k postavení na zem v objemech 100–250 litrů se smaltovanou nádobou a výkonným výměníkem pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) z externího zdroje. Objem 200 litrů a 250 litrů se vyrábí ve variantě se dvěma výměníky pro připojení dvou zdrojů topné vody (např. plynový kotel + alternativní zdroj). Při propojení obou výměníku do série lze získat zdroj TUV o výkonu až 44 kW. Ohřívač je vybaven regulací teploty ohřevu TUV (termostat pro ovládání trojcestného ventilu nebo oběhového čerpadla ) pro napětí 230 V/50 Hz, pojistným ventilem a vývodem pro cirkulaci.
Typ bojleru | OKC 100 NTR | OKC 125 NTR | OKC 160 NTR | OKC 200 NTR | OKC 250 NTR |
---|---|---|---|---|---|
Objem [l] | 95 | 115 | 145 | 210 | 250 |
Hmotnost [kg] | 57 | 69 | 77 | 95 | 107 |
Výška ohřívače [mm] | 881 | 1 046 | 1 235 | 1 330 | 1508 |
Průměr ohřívače [mm] | 524 | 524 | 524 | 584 | 584 |
Teplosměnná plocha [m2] | 1,08 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Maximální provozní tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Maximální provozní tlak výměníku [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Připojení TUV . | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" |
Připojení topné vody | JS 1" | JS 1" | JS 1" | JS 1" | JS 1" |
Maximální teplota TUV . [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Doporučená teplota TUV . [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Připojovací napětí | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz |
Jmenovitý tepelný výkon při teplotě topné vody 80 °C a průtoku 720 l/hod [W] | 24 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C [min] | 14 | 17 | 23 | 28 | 36 |
Elektrické krytí | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
TUV – teplá užitková voda.